110003基金价格_基金110003今日净值多少
1.关于在中国银行购买基金的几个问题
2.110003基金净值最近几个月分过红没
3.5000块,买什么基金?
4.工商银行旗下有那些基金可以购买?一般最少多少钱?
5.110010基金净值是多少?
关于在中国银行购买基金的几个问题
我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号
以下是中行所代销的所有基金:
序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80
2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69
3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41
4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59
5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67
6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82
7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70
8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61
10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90
12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22
13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63
14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39
15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79
16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99
17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31
18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97
19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01
20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21
21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39
22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96
23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11
24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10
25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30
26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01
27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88
28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92
29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57
30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82
31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81
32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26
33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09
34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40
35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87
36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18
37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51
38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08
39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12
40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37
41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91
42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59
43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91
44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39
45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42
46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46
47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56
48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91
49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30
50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48
51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37
52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50
53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54
54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42
55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93
56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78
57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74
58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66
59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73
60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13
61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26
62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00
63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63
64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98
65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11
66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25
67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48
68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99
69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01
70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11
71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33
72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83
73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96
74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64
75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40
76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46
77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78
78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00
110003基金净值最近几个月分过红没
1、该基金分红的时间为以下:
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2007年 2007-09-18 2007-09-18 每份派现金0.0300元 2007-09-19
2007年 2007-07-04 2007-07-04 每份派现金0.1500元 2007-07-05
2007年 2007-05-18 2007-05-18 每份派现金1.5500元 2007-05-21
2006年 2006-10-13 2006-10-13 每份派现金0.0600元 2006-10-16
2006年 2006-06-21 2006-06-21 每份派现金0.0600元 2006-06-22
2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
5000块,买什么基金?
如果你承担风险压力弱,请你购买债券类型基金
如果你承担风险压力一般 ,请你购买混合型 配置型基金
如果你承担风险压力强,请你购买股票指数类基金
建议分散投资,这样可以降低风险:
5000元可以购买两只或者3只基金都可以
易基50指数基金
兴业趋势LOF基金
广发增强债券
工商银行旗下有那些基金可以购买?一般最少多少钱?
最低1000元,定投200元.
您好:
如需在工行办理基金业务,您需要持有工行的牡丹灵通卡、灵通卡·e时代卡、或理财金卡。
您可以携带牡丹卡、本人有身份证件到开户地区受理基金业务的网点办理基金业务,也可以通过个人网上银行办理基金业务:
a、请您使用牡丹卡注册个人网上银行。您可以自助注册:登录工行网站www.icbc.com.cn,点击首页左侧“个人网上银行登录”下方的“注册”,按照网页的提示进行相关的操作。
b、请在登录个人网上银行后选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“银行端基金交易账户开户”,按提示自助办理基金账户开户;
c-1、若您以前未在工商银行开立过基金公司TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“基金公司TA账户”。
c-2、若您已经在其他销售机构开立过基金公司TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“基金公司TA账户”,通过该操作可以获得原基金公司TA账户账号;
c-3、若您已经在工行异地分行开立过基金公司TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“本行异地基金公司TA账户登记”,而非进行“基金公司TA账户开户”交易;
c-4补充说明:一般购买一家基金公司发行的开放式基金时,只需要开立一次该基金公司的基金公司TA账户。
d、如果您购买基金,请选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金购买”;
e、如需进行基金定投业务,请您选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金定投设置”,按页面提示进行操作。
f、您可以通过“网上证券”-->“网上基金”-->“我的基金”功能,对您所购买的基金进行查询;
g、如需要查阅基金资料,请您选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金产品信息”。
工商银行代销基金会一览表
代码 名称
040002 华安180指数基金
040004 华安宝利配置基金
050004 博时精选股票基金
050007 博时平衡配置基金
070001 嘉实成长收益基金
070006 嘉实服务增值行业基金
100020 富国天益价值基金
100022 富国天瑞强势地区精选基金
110002 易方达策略成长基金
110003 易方达上证50基金
110009 易方达价值精选基金
121003 国投瑞银核心企业基金
160105 南方积极配置基金
160505 博时主题行业基金
160603 鹏华普天收益基金
160605 鹏华中国50基金
160706 嘉实沪深300基金
161005 富国天惠精选成长基金
161601 融通新蓝筹基金
161604 融通深证100指数基金
161605 融通蓝筹成长基金
161607 融通巨潮100指数基金
162703 广发小盘基金 9.29起
163801 中银国际中国精选基金
202001 南方稳健成长基金
202002 南方稳健成长贰号基金
202101 南方宝元债券基金
206001 鹏华行业成长基金
213002 宝盈泛沿海区域增长基金
255010 国联安德盛稳健基金
257010 国联安德盛小盘精选基金
260104 景顺长城内需增长基金
260108 景顺长城新兴成长基金
270001 广发聚富基金
270002 广发稳健基金
270005 广发聚丰基金
270006 广发策略优选基金
310308 申万巴黎盛利精选基金
310318 申万巴黎盛利强化配置基金
310328 申万巴黎新动力基金
320001 诺安平衡基金
320003 诺安股票基金
340001 兴业可转债基金
481001 工银瑞信核心价值基金
483003 工银瑞信精选平衡基金
519008 汇添富优势精选基金
519180 万家上证180基金
580001 东吴嘉禾优势精选基金
110010基金净值是多少?
110010基金全称是易方达价值成长混合型证券投资基金,110010是其基金净值,截止2020年03月04日,110003基金净值最新是2.1138,累计净值是2.4749.
对于110010基金来说,投资者关注的除了110010基金净值还比较关注的是基金的基本概况,110010基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。
于2007年03月28日发行,2007年04月02日成立,成立时规模是108.749亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是53.86亿元,份额规模是32.6721亿份,自成立以来分红7次,每份累计0.31元,业绩比较基准是沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。