1.新基金为何没有投资方向说明

2.2015年3月有哪些基金分红派息

3.南方基金公司的开放性基金有哪些?

新基金为何没有投资方向说明

南方盛元基金价格_南方盛元基金价格查询

基金招募说明书,基金合同上会有,仔细看下就有了

老基金都有持有哪些股票的具体比例,这是季报才有,新基金没有进入股市,就不可能有持股比例

比如嘉实多元收益债券型证券投资基金

投资方向 本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。 本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票;持有可转换债券转股所得的股票;投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中央国债登记结算公司的中国债券总指数 该指数由中央国债登记结算公司编制,样本券涵盖面广泛,在中国债券网(.chinabond.cn)公开发布,具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

2015年3月有哪些基金分红派息

序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日

1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25

2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23

3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19

4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18

8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18

9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17

10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17

11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17

12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17

13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17

14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17

15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18

16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19

17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19

18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17

19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17

20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18

21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17

22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17

23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17

24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16

25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16

26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16

27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16

28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16

29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16

30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17

31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17

32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17

33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17

34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16

35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18

36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18

37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13

38 5138 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13

39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12

40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13

41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13

42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11

43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11

44 5126 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10

45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05

46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05

47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05

48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06

49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05

50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04

51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04

52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05

53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03

南方基金公司的开放性基金有哪些?

开放式:

- 南方稳健

- 南方宝元

- 南方避险

- 南方现金A

- 南方现金B

- 南方积配

- 南方高增

- 南方多利C

- 南方多利A

- 南稳贰号

- 南方绩优

- 南方成份

- 南方全球

- 南方隆元

- 南方盛元

- 南方价值

- 南方恒元

- 南方300

- 南方500

- 南方深成

- 南方策略

- 南方小康

- 南方广利A/B

- 南方广利C

- 南方金砖

ETF基金:

- 深成ETF

- 小康ETF