2012年油价一览表海南_海南油价历史价格
1.2011年12月油价
2011年12月油价
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 7.63 8.10 7.53
上海(国IV) - 7.55 8.03 7.42
天津 6.74 7.23 7.62 7.06
重庆 6.95 7.35 7.77 7.14
福建 6.74 7.13 7.53 6.98
甘肃 6.69 7.07 7.66 6.93
广东II 6.75 7.27 7.87 7.04
广东III 6.95 7.49 8.11 7.25
广西 6.73 7.07 7.50 6.99
贵州 6.71 7.22 7.51 7.08
海南 7.62 8.27 8.79 7.18
河北 6.74 7.28 7.65 7.06
河南 6.79 7.21 7.57 7.07
湖北 6.80 7.20 7.65 7.10
湖南 6.80 7.25 7.69 7.09
吉林 6.81 7.22 7.88 6.98
江苏 6.80 7.21 7.62 7.03
江西 6.71 7.22 7.75 6.81
辽宁 6.76 7.19 7.66 6.94
内蒙古 6.72 7.16 7.62 7.02
安徽 6.78 7.24 7.66 7.11
宁夏 6.77 7.17 7.56 6.98
青海 6.84 7.19 7.51 7.06
山东 6.75 7.20 7.72 7.06
陕西 6.76 7.17 7.58 6.96
山西 6.77 7.24 7.81 7.13
四川 6.86 7.31 7.64 7.16
西藏 7.74 8.33 8.53 7.59
黑龙江 6.96 7.33 7.72 6.85
新疆 6.66 7.19 7.60 6.98
云南 6.88 7.32 7.80 7.19
浙江 6.73 7.20 7.67 7.04
深圳 - 7.47 8.06 7.25
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。